グラフは、2/28基準の一か月推移です。
今月はギリギリのプラスで終わりました。
(あくまでも3月の話)
3月は、
三菱HCキャピタルを100株追加購入しました。
| 月間成績 | 10,970円 | |
| 値上がりした主な銘柄 | ||
| 8766 | 東京海上HD | +8.29% |
| 5857 | ARE HD | +7.02% |
| 5831 | しずおかFG | +6.78% |
| 8306 | 三菱UFJFG | +5.68% |
| 2269 | 明治HD | +5.52% |
| 値下がりした主な銘柄 | ||
| 7751 | キヤノン | -8.26% |
| 6965 | 浜松ホトニクス | -6.51% |
| 6178 | 日本郵政 | -6.42% |
| 6902 | デンソー | -4.70% |
| 8628 | 松井証券 | -4.51% |
<広告です>
【関連する記事】

