2025年10月成績![]()
グラフは、9/30基準の一か月推移です。
今月は、
日経平均・TOPIXより全然でした。
10月は、S株を少々買いました。
| 月間成績 | +460,090円 | |
| 値上がりした主な銘柄 | ||
| 5857 | ARE HD | +14.10% |
| 7203 | トヨタ自動車 | +10.12% |
| 1377 | サカタのタネ | +8.37% |
| 6965 | 浜松ホトニクス | +7.82% |
| 5214 | 日本電気硝子 | +7.08% |
| 値下がりした主な銘柄 | ||
| 8766 | 東京海上HD | -7.77% |
| 6564 | ミダックHD | -7.07% |
| 8750 | 第一生命HD | -6.95% |
| 4188 | 三菱ケミカルG | -5.31% |
| 8425 | みずほリース | -5.14% |
<広告です>
![]()
にほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ
【関連する記事】

