2025年12月成績![]()
グラフは、11/28基準の一か月推移です。
今月は、
日経平均・TOPIXよりよかったです。
12月は売買なし。
| 月間成績 | +1,822,530円 | |
| 値上がりした主な銘柄 | ||
| 8031 | 三井物産 | +11.96% |
| 8053 | 住友商事 | +10.49% |
| 5020 | ENEOS HD | +7.63% |
| 7296 | エフ・シー・シー | +7.54% |
| 6178 | 日本郵政 | +7.52% |
| 値下がりした主な銘柄 | ||
| 2802 | 味の素 | -8.45% |
| 4543 | テルモ | -6.97% |
| 7867 | タカラトミー | -4.72% |
| 4503 | キリンHD | -4.30% |
| 5108 | ブリヂストン | -4.03% |
<広告です>
![]()
にほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ
【関連する記事】

