2026年1月成績![]()
グラフは、12/30基準の一か月推移です。
今月は、
日経平均・TOPIXより少しだけよかったです。
1月は売買なし。
| 月間成績 | +6.07% | |
| 値上がりした主な銘柄 | ||
| 8411 | みずほFG | +19.00% |
| 6301 | コマツ | +18.58% |
| 5020 | ENEOS HD | +17.30% |
| 8053 | 住友商事 | +15.47% |
| 8058 | 三菱商事 | +14.25% |
| 値下がりした主な銘柄 | ||
| 4543 | テルモ | -11.12% |
| 1377 | サカタのタネ | -5.04% |
| 9433 | KDDI | -3.77% |
| 8410 | セブン銀行 | -2.56% |
| 9432 | NTT | -1.78% |
<広告です>
![]()
にほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ
【関連する記事】

