日経平均 28,948.73 -9.83(-0.03%) TOPIX 1,954.02 -2.71(-0.14%)
| 保有上位10銘柄 | |||||
| コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
| 1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +5 | +0.13% |
| 2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +117 | +4.70% |
| 3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | -120 | -1.75% |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | -5 | -0.05% |
| 5 | 6564 | ミダック | 300 | -100 | -1.49% |
| 6 | 6301 | コマツ | 500 | -102 | -3.24% |
| 7 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +60 | +0.77% |
| 8 | 2802 | 味の素 | 500 | +12.5 | +0.47% |
| 9 | 4543 | テルモ | 300 | +3 | +0.07% |
| 10 | 8031 | 三井物産 | 500 | -5 | -0.20% |
| 全銘柄前日比 | -21,790円 | -0.34% | |||
| 評価損益 | +12,007,560円 | ||||
| 2021確定損益 | +40,000円 | ||||
<6789>ローランドDG
+117(+4.70%)
+117(+4.70%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<6301>コマツ
<6301>コマツ
-102(-3.24%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>

