日経平均 28,963.56 -55.68(-0.19%) TOPIX 1,962.65 +1.80(+0.09%)
| 保有上位10銘柄 | |||||
| コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
| 1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +195 | +5.21% |
| 2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +45 | +1.79% |
| 3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | -60 | -0.89% |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | -61 | -0.62% |
| 5 | 6564 | ミダック | 300 | +140 | +2.22% |
| 6 | 6301 | コマツ | 500 | +17 | +0.54% |
| 7 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +60 | +0.77% |
| 8 | 2802 | 味の素 | 500 | +39 | +1.50% |
| 9 | 4543 | テルモ | 300 | +52 | +1.24% |
| 10 | 8031 | 三井物産 | 500 | -17 | -0.67% |
| 全銘柄前日比 | +529,210円 | +1.52% | |||
| 評価損益 | +12,088,210円 | ||||
| 2021確定損益 | +40,000円 | ||||
+195(+5.21%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<8750>第一生命HD
<8750>第一生命HD
-55.5(-2.42%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>

