日経平均 29,058.11 +111.97(+0.39%) TOPIX 1,958.70 +16.37(+0.84%)
| 保有上位10銘柄 | |||||
| コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
| 1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +80 | +2.19% |
| 2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +72 | +3.14% |
| 3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +10 | +0.15% |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | +162 | +1.68% |
| 5 | 6564 | ミダック | 300 | +120 | +2.02% |
| 6 | 6301 | コマツ | 500 | +11 | +0.34% |
| 7 | 2897 | 日清食品HD | 200 | +170 | +2.25% |
| 8 | 2802 | 味の素 | 500 | +88.5 | +3.53% |
| 9 | 4543 | テルモ | 300 | +40 | +0.96% |
| 10 | 8031 | 三井物産 | 500 | +10 | +0.39% |
| 全銘柄前日比 | +470,290円 | +1.38% | |||
| 評価損益 | +11,283,500円 | ||||
| 2021確定損益 | +40,000円 | ||||
+88.5(+3.53%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<8101>GSIクレオス
<8101>GSIクレオス
-29(-2.81%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>

