日経平均 28,860.08 -289.33(-0.99%) TOPIX 1,922.98 -24.46(-1.26%)
| 保有上位10銘柄 | |||||
| コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
| 1 | 9519 | レノバ | 2,000 | +45 | +1.25% |
| 2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | -37 | -1.73% |
| 3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | -80 | -1.19% |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | -20 | -0.22% |
| 5 | 6564 | ミダック | 300 | +60 | +1.00% |
| 6 | 6301 | コマツ | 500 | -120 | -3.61% |
| 7 | 2897 | 日清食品HD | 200 | -50 | -0.63% |
| 8 | 2802 | 味の素 | 500 | -42 | -1.64% |
| 9 | 4543 | テルモ | 300 | -44 | -1.03% |
| 10 | 8031 | 三井物産 | 500 | -29.5 | -1.21% |
| 全銘柄前日比 | -214,320円 | -0.63% | |||
| 評価損益 | +10,370,890円 | ||||
| 2021確定損益 | +40,000円 | ||||
<9519>レノバ
+45(+1.25%)
+45(+1.25%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<6301>コマツ
<6301>コマツ
-120(-3.61%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>

