日経平均 28,642.19 +88.21(+0.31%) TOPIX 1,920.67 +1.15(+0.06%)
| 保有上位10銘柄 | |||||
| コード | 銘柄 | 数量 | 前日比 | ||
| 1 | 9519 | レノバ | 2,000 | -195 | -5.30% |
| 2 | 6789 | ローランドDG | 1,200 | +60 | +2.88% |
| 3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | +40 | +0.59% |
| 4 | 6301 | コマツ | 500 | +17 | +0.53% |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | +29 | +0.33% |
| 6 | 2897 | 日清食品HD | 200 | -40 | -0.50% |
| 7 | 6564 | ミダック | 300 | +380 | +6.29% |
| 8 | 4543 | テルモ | 300 | -29 | -0.69% |
| 9 | 8031 | 三井物産 | 500 | -19.5 | -0.80% |
| 10 | 2802 | 味の素 | 500 | -11.5 | -0.47% |
| 全銘柄前日比 | -249,800円 | -0.73% | |||
| 評価損益 | +10,263,670円 | ||||
| 2021確定損益 | 0円 | ||||
<6564>ミダック
+380(+6.29%)
+380(+6.29%)
本日、持ち株で1番の上昇。
<9519>レノバ
<9519>レノバ
-195(-5.30%)
本日、持ち株で1番の下落。
<広告>
<広告>

