
1/12-1/15 -1,057,350円
グラフは、2020/12/30基準の推移です。
今週は、
日経平均・TOPIXに対しては0勝4敗0分けでした。
買い | |||||
円 | 株 | 円 | |||
売り | |||||
円 | 株 | 円 | 円 |
値上がりした主な銘柄 | |||
7751 | キヤノン | +12.71% | +76,050円 |
5020 | ENEOS HD | +5.28% | +21,400円 |
2531 | 宝HD | +4.79% | +11,800円 |
6471 | 日本精工 | +3.25% | +6,000円 |
6965 | 浜松ホトニクス | +2.93% | +54,000円 |
値下がりした主な銘柄 | |||
9519 | レノバ | -11.02% | -1,050,000円 |
9602 | 東宝 | -7.06% | -31,000円 |
2353 | 日本駐車場開発 | -6.80% | -10,000円 |
4543 | テルモ | -4.81% | -62,700円 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | -4.17% | -26,000円 |
<広告>



