3/10-3/14 +356,410円
グラフは、2024/12/30基準の推移です。
今週は、
日経平均・TOPIXに対しては2勝1敗2分けでした。
| 値上がりした主な銘柄 | ||
| 2897 | 日清食品HD | +4.68% |
| 8766 | 東京海上HD | +4.46% |
| 8306 | 三菱UFJFG | +4.06% |
| 8306 | 三井住友FG | +3.01% |
| 4543 | テルモ | +2.83% |
| 値下がりした主な銘柄 | ||
| 6564 | ミダックHD | -5.42% |
| 4188 | 三菱ケミカルG | -3.12% |
| 7867 | タカラトミー | -2.43% |
| 6178 | 日本郵政 | -2.13% |
| 1928 | 積水ハウス | -2.10% |
<広告>

