6/17からの間に、スカパーJSATHDを売りました。
| コード | 銘柄 | 数量 | 225 | 優待 | |
| 1 | 6789 | ローランドDG | 1,000 | ● | |
| 2 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,000 | ● | |
| 3 | 2897 | 日清食品HD | 200 | ● | |
| 4 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 | ||
| 5 | 2802 | 味の素 | 500 | ● | ● |
| 6 | 6564 | ミダック | 600 | ● | |
| 7 | 7867 | タカラトミー | 1,00 | ● | |
| 8 | 6301 | コマツ | 500 | ● | ● |
| 9 | 8031 | 三井物産 | 500 | ● | |
| 10 | 4543 | テルモ | 300 | ● | |
| 11 | 8316 | 三井住友FG | 300 | ● | |
| 12 | 7630 | 壱番屋 | 200 | ● | |
| 13 | 7751 | キヤノン | 300 | ● | |
| 14 | 9433 | KDDI | 200 | ● | ● |
| 15 | 8101 | GSIクレオス | 600 | ||
| 16 | 9432 | 日本電信電話 | 200 | ● | ● |
| 17 | 8766 | 東京海上HD | 100 | ● | |
| 18 | 8058 | 三菱商事 | 200 | ● | |
| 19 | 8306 | 三菱UFJFG | 1,000 | ● | |
| 20 | 8098 | 稲畑産業 | 300 | ● | |
| コード | 銘柄 | 数量 | 225 | 優待 | |
| 21 | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 1,000 | ● | |
| 22 | 8053 | 住友商事 | 300 | ● | |
| 23 | 3105 | 日清紡HD | 500 | ||
| 24 | 5108 | ブリヂストン | 100 | ● | |
| 25 | 5020 | ENEOS HD | 100 | ● | |
| 26 | 7272 | ヤマハ発動機 | 200 | ● | ● |
| 27 | 8411 | みずほFG | 300 | ● | |
| 28 | 5201 | AGC | 100 | ● | |
| 29 | 8750 | 第一生命HD | 200 | ● | |
| 30 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 700 | ||
| 31 | 8001 | 伊藤忠商事 | 100 | ● | |
| 32 | 1430 | ファーストコーポレーション | 500 | ● | |
| 33 | 8425 | みずほリース | 100 | ● | |
| 34 | 6178 | 日本郵政 | 300 | ● | |
| 35 | 7814 | 日本創発グループ | 800 | ||
| 36 | 7296 | エフ・シー・シー | 200 | ● | |
| 37 | 9519 | レノバ | 100 | ● | |
| 38 | 8628 | 松井証券 | 300 | ● | |
| 39 | 1928 | 積水ハウス | 100 | ● | ● |
| 40 | 9064 | ヤマトHD | 100 | ● | |
| 41 | 8591 | オリックス | 100 | ● | ● |
| 42 | 2503 | キリンHD | 100 | ● | ● |
| 43 | 4708 | りらいあコミュニケーションズ | 200 | ||
| 44 | 3863 | 日本製紙 | 100 | ● | |
| 45 | 8410 | セブン銀行 | 300 | ||
| 評価損益 | +8,94,250円 | ||||
<広告です>

