2022年07月18日

2022/7/15時点の保有銘柄

2022/7/15時点の保有銘柄です。

ポートフォリオ0823.jpg

6/17からの間に、スカパーJSATHDを売りました。

  コード 銘柄 数量 225 優待
1 6789 ローランドDG 1,000  
2 7203 トヨタ自動車 1,000  
3 2897 日清食品HD 200  
4 6965 浜松ホトニクス 300    
5 2802 味の素 500
6 6564 ミダック 600  
7 7867 タカラトミー 1,00  
8 6301 コマツ 500
9 8031 三井物産 500  
10 4543 テルモ 300  
11 8316 三井住友FG 300  
12 7630 壱番屋 200  
13 7751 キヤノン 300  
14 9433 KDDI 200
15 8101 GSIクレオス 600    
16 9432 日本電信電話 200
17 8766 東京海上HD 100  
18 8058 三菱商事 200  
19 8306 三菱UFJFG 1,000  
20 8098 稲畑産業 300  
  コード 銘柄 数量 225 優待
21 2198 アイ・ケイ・ケイ 1,000  
22 8053 住友商事 300  
23 3105 日清紡HD 500    
24 5108 ブリヂストン 100  
25 5020 ENEOS HD 100  
26 7272 ヤマハ発動機 200
27 8411 みずほFG 300  
28 5201 AGC 100  
29 8750 第一生命HD 200  
30 8593 三菱HCキャピタル 700    
31 8001 伊藤忠商事 100  
32 1430 ファーストコーポレーション 500  
33 8425 みずほリース 100  
34 6178 日本郵政 300  
35 7814 日本創発グループ 800    
36 7296 エフ・シー・シー 200  
37 9519 レノバ 100  
38 8628 松井証券 300  
39 1928 積水ハウス 100
40 9064 ヤマトHD 100  
41 8591 オリックス 100
42 2503 キリンHD 100
43 4708 りらいあコミュニケーションズ 200    
44 3863 日本製紙 100  
45 8410 セブン銀行 300    
評価損益 +8,94,250円


<広告です>



にほんブログ村 株ブログ 株日記へにほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ


posted by トイ at 19:13| ポートフォリオ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年06月19日

6/17時点の保有銘柄

2022/6/17時点の保有銘柄です。

株_s1009.jpg

5/20からの間に、パナソニックを売りました。

  コード 銘柄 数量 225 優待
1 6789 ローランドDG 1,000  
2 7203 トヨタ自動車 1,000  
3 2897 日清食品HD 200  
4 6965 浜松ホトニクス 300    
5 8031 三井物産 500  
6 6301 コマツ 500  
7 6564 ミダック 600  
8 2802 味の素 500
9 7867 タカラトミー 1,000  
10 8316 三井住友FG 300  
11 4543 テルモ 300  
12 7630 壱番屋 200  
13 7751 キヤノン 300  
14 8058 三菱商事 200  
15 9433 KDDI 200
16 8101 GSIクレオス 600
17 9432 日本電信電話 200
18 8766 東京海上HD 100  
19 8306 三菱UFJFG 1,000  
20 8098 稲畑産業 300  
  コード 銘柄 数量 225 優待
21 2198 アイ・ケイ・ケイ 1,000  
22 8053 住友商事 300  
23 5020 ENEOS HD 1,000  
24 3105 日清紡HD 500    
25 8750 第一生命HD 200  
26 7272 ヤマハ発動機 200
27 5108 ブリヂストン 100  
28 5201 AGC 100  
29 8411 みずほFG 300  
30 8593 三菱HCキャピタル 700    
31 8001 伊藤忠商事 100  
32 1430 ファーストコーポレーション 500  
33 8425 みずほリース 100  
34 6178 日本郵政 300  
35 7814 日本創発グループ 800    
36 7296 エフ・シー・シー 200  
37 9412 スカパーJSATHD 500  
38 8628 松井証券 300  
39 1928 積水ハウス 100
40 8591 オリックス 100
41 9064 ヤマトHD 100  
42 2503 キリンHD 100
43 4708 りらいあコミュニケーションズ 200    
44 9519 レノバ 100  
45 3863 日本製紙 100  
46 8410 セブン銀行 300    
評価損益 +8,527,680円


<広告です>



にほんブログ村 株ブログ 株日記へにほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ


posted by トイ at 11:40| ポートフォリオ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年05月22日

2022/5/20時点の保有銘柄

2022/5/20時点の保有銘柄です。


株_s1021.jpg

  コード 銘柄 数量 225 優待
1 6789 ローランドDG 1,000  
2 7203 トヨタ自動車 1,000  
3 6965 浜松ホトニクス 300    
4 2897 日清食品HD 200  
5 6301 コマツ 500
6 2802 味の素 500
7 8031 三井物産 500  
8 6564 ミダック 600  
9 7867 タカラトミー 1,000  
10 4543 テルモ 300  
11 8316 三井住友FG 300  
12 7630 壱番屋 200  
13 7751 キヤノン 300  
14 9433 KDDI 200
15 8058 三菱商事 200  
16 9432 日本電信電話 200
17 8101 GSIクレオス 600
18 8306 三菱UFJFG 1,000  
19 8766 東京海上HD 100  
20 8098 稲畑産業 300  
  コード 銘柄 数量 225 優待
21 2198 アイ・ケイ・ケイ 1,000  
22 8053 住友商事 300  
23 5020 ENEOS HD 1,000  
24 7272 ヤマハ発動機 200
25 3105 日清紡HD 500    
26 8750 第一生命HD 200  
27 5108 ブリヂストン 100  
28 5201 AGC 100  
29 8411 みずほFG 300  
30 8593 三菱HCキャピタル 700    
31 1430 ファーストコーポレーション 500  
32 8001 伊藤忠商事 100  
33 6752 パナソニック 300  
34 7814 日本創発グループ 800    
35 8425 みずほリース 100  
36 6178 日本郵政 300  
37 7296 エフ・シー・シー 200  
38 8628 松井証券 300  
39 8591 オリックス 100
40 9064 ヤマトHD 100  
41 9412 スカパーJSATHD 500  
42 1928 積水ハウス 200  
43 4708 りらいあコミュニケーションズ 200    
44 2503 キリンHD 300
45 9519 レノバ 100  
46 3863 日本製紙 100  
47 8410 セブン銀行 300    
評価損益 +8,408,300円


<広告です>



にほんブログ村 株ブログ 株日記へにほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ


posted by トイ at 11:24| ポートフォリオ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする