2026年3月成績![]()
グラフは、2/27基準の一か月推移です。
今月は、
日経平均・TOPIXより下落は少なくすみました。
3月はETFを少し買いました。
値上がりした銘柄が意外とありました。
| 月間成績 | -8.70% | |
| 値上がりした主な銘柄 | ||
| 8766 | 東京海上HD | +11.97% |
| 9119 | 飯野海運 | +5.23% |
| 9432 | NTT | +2.54% |
| 9433 | KDDI | +1.97% |
| 8031 | 三井物産 | +1.48% |
| 値下がりした主な銘柄 | ||
| 5857 | ARE HD | -26.34% |
| 4188 | 三菱ケミカルG | -22.53% |
| 5201 | AGC | -20.66% |
| 6301 | コマツ | -20.18% |
| 5831 | しずおかFG | -18.50% |
<広告です>
![]()
にほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ

