グラフは、3/31基準の一か月推移です。
今月は、
日経平均・TOPIXは戻っているのに
マイナスで終わりました。
4月は、
日本電信電話を300株追加購入しました。
(それ以外は、買えませんでした)
| 月間成績 | -1,863,400円 | |
| 値上がりした主な銘柄 | ||
| 6564 | ミダックHD | +10.05% |
| 2269 | 明治HD | +8.12% |
| 9433 | KDDI | +6.95% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | +5.52% |
| 7203 | トヨタ自動車 | +4.32% |
| 値下がりした主な銘柄 | ||
| 5020 | ENEOS HD | -12.32% |
| 8411 | みずほFG | -11.63% |
| 8316 | 三井住友FG | -10.41% |
| 5857 | ARE HD | -10.40% |
| 8306 | 三菱UFJFG | -10.32% |
<広告です>

