グラフは、12/30基準の一か月推移です。
今月は日経平均・TOPIXとは連動しないことが多かったです。
盛り返してきましたが、マイナスで終わりました。
1月は、
三菱HCキャピタルを100株追加購入しました。
| 月間成績 | -429,880円 | |
| 値上がりした主な銘柄 | ||
| 5857 | ARE HD | +12.46% |
| 8411 | みずほFG | +11.21% |
| 6178 | 日本郵政 | +9.09% |
| 6301 | コマツ | +8.87% |
| 6965 | 浜松ホトニクス | +8.84% |
| 値下がりした主な銘柄 | ||
| 8766 | 東京海上HD | -9.92% |
| 2897 | 日清食品HD | -9.05% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | -8.29% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -7.16% |
| 8031 | 三井物産 | -6.80% |
<広告です>

