2025年10月26日

10/24時点の保有REIT

10/24時点の保有REITです。


REIT_626.jpg


コード 名称 数量 購入価格 10/24 決算期
3309 積水ハウス・リート投資法人 1 90,100 82,000 82,000 4,10
3468 スターアジア不動産投資法人 3 57,900 61,200 183,600 1,7
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 1 91,000 82,000 82,000 5,11
3476 投資法人みらい 4 48,350 49,900 199,600 4,10
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 1 80,500 90,400 90,400

12

8986 大和証券リビング投資法人 1 99,000 111,400 111,400 3,9
合計/時価/評価損益   727,700   749,000 +21,300円
          +2.93%




<広告です>



にほんブログ村 株ブログ 株日記へにほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ



posted by トイ at 16:32| REIT | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年03月28日

3/28の保有REIT

3/28時点の保有REITです。

REIT_1016.jpg



コード 名称 数量 購入価格 3/26 決算期
3309 積水ハウス・リート投資法人 1 90,100 89,800 89,800 4,10
3468 スターアジア不動産投資法人 2 58,000 52,000 104,000 1,7
3472 大江戸温泉リート投資法人 1 91,000 81,700 81,700 5,11
3476 投資法人みらい 2 49,000 48,700 97,400 4,10
8963 インヴィンシブル投資法人 5 41,542 42,000 210,000 6,12
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 1 80,500 63,400 63,400 12
8986 大和証券リビング投資法人 1 99,000 110,900 110,900 3,9
合計/時価/評価損益   782,310   757,200 -25,110円
          -3.21%



<広告です>



にほんブログ村 株ブログ 株日記へにほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ



posted by トイ at 21:40| REIT | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年03月14日

3/14の保有REIT

3/14時点の保有REITです。

株_s1102.jpg



コード 名称 数量 購入価格 3/12 決算期
3309 積水ハウス・リート投資法人 1 90,100 85,200 85,200 4,10
3468 スターアジア不動産投資法人 2 58,000 53,200 106,400 1,7
3472 大江戸温泉リート投資法人 1 91,000 78,400 78,40 5,11
3476 投資法人みらい 2 49,000 45,500 91,000 4,10
8963 インヴィンシブル投資法人 5 41,542 41,950 209,750 6,12
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 1 80,500 62,900 62,900 12
8986 大和証券リビング投資法人 1 99,000 105,400 105,400 3,9
合計/時価/評価損益   782,310   739,050 -43,260円
          -5.53%



<広告です>



にほんブログ村 株ブログ 株日記へにほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ



posted by トイ at 21:00| REIT | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする