| コード | 名称 | 数量 | 購入価格 | 10/24 | 計 | 決算期 |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1 | 90,100 | 82,000 | 82,000 | 4,10 |
| 3468 | スターアジア不動産投資法人 | 3 | 57,900 | 61,200 | 183,600 | 1,7 |
| 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 1 | 91,000 | 82,000 | 82,000 | 5,11 |
| 3476 | 投資法人みらい | 4 | 48,350 | 49,900 | 199,600 | 4,10 |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 1 | 80,500 | 90,400 | 90,400 |
12 |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 1 | 99,000 | 111,400 | 111,400 | 3,9 |
| 合計/時価/評価損益 | 727,700 | 749,000 | +21,300円 | |||
| +2.93% | ||||||
<広告です>
![]()
にほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ

