2021年02月23日

2/23の保有REIT

2/23時点の保有REITです。

REIT.jpg



コード 名称 数量 購入価格 2/22 決算期
3309 積水ハウス・リート投資法人 1 90,100 83,100 83,100 4,10
3468 スターアジア不動産投資法人 2 58,000 52,000 104,000 1,7
3472 大江戸温泉リート投資法人 1 91,000 77,200 77,200 5,11
3476 投資法人みらい 2 49,000 44,650 89,300 4,10
8963 インヴィンシブル投資法人 5 41,542 41,700 208,500 6,12
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 1 80,500 62,800 62,800 12
8986 大和証券リビング投資法人 1 99,000 101,400 101,400 3,9
合計/時価/評価損益   782,310   726,300 -56,010円
          -7.16%



<広告です>



にほんブログ村 株ブログ 株日記へにほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ



posted by トイ at 21:18| REIT | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年02月21日

2/19の保有REIT

2/19時点の保有REITです。

株_s1102.jpg



コード 名称 数量 購入価格 2/19 決算期
3309 積水ハウス・リート投資法人 1 90,100 83,100 83,100 4,10
3468 スターアジア不動産投資法人 2 58,000 51,300 102,600 1,7
3472 大江戸温泉リート投資法人 1 91,000 75,600 75,600 5,11
3476 投資法人みらい 2 49,000 44,500 89,000 4,10
8963 インヴィンシブル投資法人 5 41,542 40,950 204,750 6,12
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 1 80,500 60,800 60,800 12
8986 大和証券リビング投資法人 1 99,000 100,000 100,000 3,9
合計/時価/評価損益   782,310   715,850 -66,460円
          -8.50%



<広告です>



にほんブログ村 株ブログ 株日記へにほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ



posted by トイ at 20:42| REIT | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年02月11日

2/10の保有REIT

2/10時点の保有REITです。

REIT_925.jpg


大和証券リビング投資法人を購入。


コード 名称 数量 購入価格 2/10 決算期
3309 積水ハウス・リート投資法人 1 90,100 80,200 80,200 4,10
3468 スターアジア不動産投資法人 2 58,000 51,000 102,000 1,7
3472 大江戸温泉リート投資法人 1 91,000 74,000 74,000 5,11
3476 投資法人みらい 2 49,000 44,700 89,400 4,10
8963 インヴィンシブル投資法人 5 41,542 39,800 199,000 6,12
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 1 80,500 58,800 58,800 12
8986 大和証券リビング投資法人 1 99,000 98,400 98,400 3,9
合計/時価/評価損益   782,310   701,800 -80,510円
          -10.29%



<広告です>



にほんブログ村 株ブログ 株日記へにほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ



posted by トイ at 20:40| REIT | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする