2021年02月06日

2/5の保有REIT(だいぶ改善)

2/5時点の保有REITです。

REIT_1016.jpg



コード 名称 数量 購入価格 2/5 決算期
3309 積水ハウス・リート投資法人 1 90,100 77,400 77,400 4,10
3468 スターアジア不動産投資法人 2 58,000 49,000 98,000 1,7
3472 大江戸温泉リート投資法人 1 91,000 74,200 74,200 5,11
3476 投資法人みらい 2 49,000 42,550 85,100 4,10
8963 インヴィンシブル投資法人 5 41,542 38,000 190,000 6,12
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 1 80,500 57,000 57,000 12
合計/時価/評価損益   683,310   581,700 -101,610円
          -14.87%



<広告です>



にほんブログ村 株ブログ 株日記へにほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ



posted by トイ at 20:46| REIT | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年01月30日

1/29の保有REIT

1/29時点の保有REITです。

REIT_8.jpg


コード 名称 数量 購入価格 1/29 決算期
3309 積水ハウス・リート投資法人 1 90,100 75,700 75,700 4,10
3468 スターアジア不動産投資法人 2 58,000 47,950 95,900 1,7
3472 大江戸温泉リート投資法人 1 91,000 69,700 69,700 5,11
3476 投資法人みらい 2 49,000 40,800 81,600 4,10
8963 インヴィンシブル投資法人 5 41,542 34,850 174,250 6,12
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 1 80,500 52,500 52,500 12
合計/時価/評価損益   683,310   549,650 -133,660円
          -19.56%



<広告です>



にほんブログ村 株ブログ 株日記へにほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ



posted by トイ at 21:47| REIT | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年01月23日

1/22の保有REIT

1/22時点の保有REITです。

REIT.jpg


コード 名称 数量 購入価格 1/22 決算期
3309 積水ハウス・リート投資法人 1 90,100 73,500 73,500 4,10
3468 スターアジア不動産投資法人 2 58,000 49,550 99,100 1,7
3472 大江戸温泉リート投資法人 1 91,000 69,500 69,500 5,11
3476 投資法人みらい 2 49,000 40,050 80,100 4,10
8963 インヴィンシブル投資法人 5 41,542 35,000 175,000 6,12
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 1 80,500 53,600 53,600 12
合計/時価/評価損益   683,310   550,800 -132,510円
          -19.39%



<広告です>



にほんブログ村 株ブログ 株日記へにほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ



posted by トイ at 22:45| REIT | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする