2020年11月23日

11/23の保有REIT

11/20時点の保有REITです。

REIT_1120.jpg


コード 名称 数量 購入価格 11/20 決算期
3309 積水ハウス・リート投資法人 1 90,100 74,800 74,800 4,10
3468 スターアジア不動産投資法人 2 58,000 46,100 92,200 1,7
3472 大江戸温泉リート投資法人 1 91,000 71,900 71,900 5,11
3476 投資法人みらい 2 49,000 36,750 73,500 4,10
8963 インヴィンシブル投資法人 4 43,928 32,500 130,000 6,12
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 1 80,500 51,000 51,000 12
合計/時価/評価損益   651,310   493,400 -157,910円
          -24.24%



<広告です>



にほんブログ村 株ブログ 株日記へにほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ



posted by トイ at 20:48| REIT | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年11月15日

11/15の保有REIT

11/15時点の保有REITです。

REIT_1115.jpg


コード 名称 数量 購入価格 11/15 決算期
3309 積水ハウス・リート投資法人 1 90,100 74,000 74,000 4,10
3468 スターアジア不動産投資法人 2 58,000 46,450 92,900 1,7
3472 大江戸温泉リート投資法人 1 91,000 72,300 72,300 5,11
3476 投資法人みらい 2 49,000 37,400 74,800 4,10
8963 インヴィンシブル投資法人 4 43,928 34,300 137,200 6,12
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 1 80,500 52,000 52,000 12
合計/時価/評価損益   651,310   503,200 -148,110円
          -22.74%



<広告です>



にほんブログ村 株ブログ 株日記へにほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ



posted by トイ at 10:15| REIT | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年10月31日

10/30の保有REIT

10/30時点の保有REITです。

REIT_1031.jpg


コード 名称 数量 購入価格 10/30 決算期
3309 積水ハウス・リート投資法人 1 90,100 73,000 73,000 4,10
3468 スターアジア不動産投資法人 2 58,000 44,300 88,600 1,7
3472 大江戸温泉リート投資法人 1 91,000 69,700 69,700 5,11
3476 投資法人みらい 2 49,000 36,050 72,100 4,10
8963 インヴィンシブル投資法人 4 43,928 33,250 133,000 6,12
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 1 80,500 50,300 50,300 12
合計/時価/評価損益   651,310   486,700 -164,610円
          -25.27%



<広告です>



にほんブログ村 株ブログ 株日記へにほんブログ村
素人投資家 ブログランキングへ



posted by トイ at 22:26| REIT | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする